<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bridge Wing de McLaren y su utilidad</title>
	<atom:link href="http://8000vueltas.com/2007/09/07/bridge-wing-de-mclaren-y-su-utilidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://8000vueltas.com/2007/09/07/bridge-wing-de-mclaren-y-su-utilidad</link>
	<description>Just another Motorlog</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:55:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: KATTY</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2007/09/07/bridge-wing-de-mclaren-y-su-utilidad#comment-1064</link>
		<dc:creator>KATTY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 21:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/2007/09/07/bridge-wing-de-mclaren-y-su-utilidad#comment-1064</guid>
		<description>ES IMPORTANTE EL BRIDGES `PORQUE SE ENTIENDE LO IMPORTANTEÇ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES IMPORTANTE EL BRIDGES `PORQUE SE ENTIENDE LO IMPORTANTEÇ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PeRcHaS</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2007/09/07/bridge-wing-de-mclaren-y-su-utilidad#comment-621</link>
		<dc:creator>PeRcHaS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 18:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/2007/09/07/bridge-wing-de-mclaren-y-su-utilidad#comment-621</guid>
		<description>La verdad es que tiene mucho sentido, no se me habia ocurrido analizarlo así, cuando lo vi pense: más carga aerodinamica, pero aunque las partes exteriores del puente sí tienen forma de ala invertida, para mejorar la carga aerodinámica, la parte central (casi plana) se parece más a un divisor de flujo que "ordena" el aire que va hacia atrás, y aunque seguro que está destinada a aumentar la cantidad (o calidad) del aire que va al motor, el hecho de que hayan desaparecido los famosos cuernos de McLaren me hace pensar que también mejora el fujo hacia el aleron trasero. Pero bueno, mis conocimientos de aerodinámica son muy de andar por casa, vaya, que el articulo es una pasada. Seguid así, con estas supercolaboraciones de lujo vamos a empezar a quitarles publico a las revistas especializadas jejejeje. Un abrzao y a ver si mañana Alonso reparte un poquito de leña. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que tiene mucho sentido, no se me habia ocurrido analizarlo así, cuando lo vi pense: más carga aerodinamica, pero aunque las partes exteriores del puente sí tienen forma de ala invertida, para mejorar la carga aerodinámica, la parte central (casi plana) se parece más a un divisor de flujo que &#8220;ordena&#8221; el aire que va hacia atrás, y aunque seguro que está destinada a aumentar la cantidad (o calidad) del aire que va al motor, el hecho de que hayan desaparecido los famosos cuernos de McLaren me hace pensar que también mejora el fujo hacia el aleron trasero. Pero bueno, mis conocimientos de aerodinámica son muy de andar por casa, vaya, que el articulo es una pasada. Seguid así, con estas supercolaboraciones de lujo vamos a empezar a quitarles publico a las revistas especializadas jejejeje. Un abrzao y a ver si mañana Alonso reparte un poquito de leña. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: delarosa</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2007/09/07/bridge-wing-de-mclaren-y-su-utilidad#comment-620</link>
		<dc:creator>delarosa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 16:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/2007/09/07/bridge-wing-de-mclaren-y-su-utilidad#comment-620</guid>
		<description>Intenso contraste crítica/peloteo. jeje.
Lo que pides no es poco, de hecho me resulta bastante complicado publicar información de ese tipo, aunque si pudiera lo haría encantado.

Gracias por colaborar!
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intenso contraste crítica/peloteo. jeje.<br />
Lo que pides no es poco, de hecho me resulta bastante complicado publicar información de ese tipo, aunque si pudiera lo haría encantado.</p>
<p>Gracias por colaborar!<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arpia49</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2007/09/07/bridge-wing-de-mclaren-y-su-utilidad#comment-618</link>
		<dc:creator>arpia49</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 23:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/2007/09/07/bridge-wing-de-mclaren-y-su-utilidad#comment-618</guid>
		<description>Muy interesante, como siempre. Lo único, y espero que no se vea como una crítica destructiva, es que echo de menos algún enlace en el cuerpo del texto, por ejemplo a alguna noticia relacionada con la pedida de potencia o a los intentos anteriores de "este tipo de medidas". Por otra parte, eso se me olvida viendo las fotos y con la calidad de la redacción.

Si es que da gusto leer 8krpm :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, como siempre. Lo único, y espero que no se vea como una crítica destructiva, es que echo de menos algún enlace en el cuerpo del texto, por ejemplo a alguna noticia relacionada con la pedida de potencia o a los intentos anteriores de &#8220;este tipo de medidas&#8221;. Por otra parte, eso se me olvida viendo las fotos y con la calidad de la redacción.</p>
<p>Si es que da gusto leer 8krpm :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
