<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diferenciales de deslizamiento limitado, una visión general (1 de 2)</title>
	<atom:link href="http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2</link>
	<description>Just another Motorlog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: elias</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/comment-page-1#comment-8311</link>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/?p=1049#comment-8311</guid>
		<description>muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Honda Civic Type-R Vs Clio Sport F1, batalla a 8000vueltas - 8000vueltas.com</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/comment-page-1#comment-8082</link>
		<dc:creator>Honda Civic Type-R Vs Clio Sport F1, batalla a 8000vueltas - 8000vueltas.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/?p=1049#comment-8082</guid>
		<description>[...] No hay nada, absolutamente nada, comparable al feeling que transmite un buen atmosférico de altas prestaciones, es la más inmediata materialización del movimiento de tu pie derecho sobre la respuesta del motor, sin “lags”, sin retrasos. Dónde quieras y cuando quieras. Además, las curvas de par suelen ser más lineales y los valores absolutos menores y por lo tanto las pérdidas de tracción en marchas cortas y situaciones de poca adherencia son menos comunes. Aunque en el fondo eso tampoco es tan grave, al final, si tienes muchos caballos siempre puedes saturar el neumático, pero para eso están los diferenciales de deslizamiento limitado. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No hay nada, absolutamente nada, comparable al feeling que transmite un buen atmosférico de altas prestaciones, es la más inmediata materialización del movimiento de tu pie derecho sobre la respuesta del motor, sin “lags”, sin retrasos. Dónde quieras y cuando quieras. Además, las curvas de par suelen ser más lineales y los valores absolutos menores y por lo tanto las pérdidas de tracción en marchas cortas y situaciones de poca adherencia son menos comunes. Aunque en el fondo eso tampoco es tan grave, al final, si tienes muchos caballos siempre puedes saturar el neumático, pero para eso están los diferenciales de deslizamiento limitado. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prueba Honda Civic Type-R 2009, Championship White Edition - 8000vueltas.com</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/comment-page-1#comment-8052</link>
		<dc:creator>Prueba Honda Civic Type-R 2009, Championship White Edition - 8000vueltas.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/?p=1049#comment-8052</guid>
		<description>[...] notar tan pronto y que ya hubiera deslizamiento. Estábamos yendo rápido, sí, pero pensaba que el diferencial viscoso no aparecería en escena hasta mucho después. Eso sí, no todos los nuevos Type-R vienen con este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] notar tan pronto y que ya hubiera deslizamiento. Estábamos yendo rápido, sí, pero pensaba que el diferencial viscoso no aparecería en escena hasta mucho después. Eso sí, no todos los nuevos Type-R vienen con este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luz mery diaz ramos</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/comment-page-1#comment-5412</link>
		<dc:creator>luz mery diaz ramos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/?p=1049#comment-5412</guid>
		<description>Quiero saber si las diferenciales de los vehículos de capacidad de mas de 25 pasajeros tienen o cumplen las mismas especificaciones de un vehículo pequeño . gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero saber si las diferenciales de los vehículos de capacidad de mas de 25 pasajeros tienen o cumplen las mismas especificaciones de un vehículo pequeño . gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Solitario</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/comment-page-1#comment-4047</link>
		<dc:creator>Solitario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/?p=1049#comment-4047</guid>
		<description>esta bueno pero que en otra solo los nombre de las piezas esten en español o cristiano jjajja ok pero esta bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bueno pero que en otra solo los nombre de las piezas esten en español o cristiano jjajja ok pero esta bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gufaen</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/comment-page-1#comment-3945</link>
		<dc:creator>gufaen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/?p=1049#comment-3945</guid>
		<description>muy bueno y muy claro es tal como lo queria gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno y muy claro es tal como lo queria gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Volkswagen Caddy 4Motion &#171; Silverfenix7&#8217;s Blog</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/comment-page-1#comment-3861</link>
		<dc:creator>Volkswagen Caddy 4Motion &#171; Silverfenix7&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 18:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/?p=1049#comment-3861</guid>
		<description>[...] delantera &#8220;normal&#8221; con diferencial libre, (información del Blog 8000 vueltas: http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2 yDiferenciales de deslizamiento limitado, su influencia en la conducción (2 de 2) y de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] delantera &#8220;normal&#8221; con diferencial libre, (información del Blog 8000 vueltas: <a href="http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2" rel="nofollow">http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2</a> yDiferenciales de deslizamiento limitado, su influencia en la conducción (2 de 2) y de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prueba Mini Cooper S Power On, parte 2 de 2 - 8000vueltas.com</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/comment-page-1#comment-3314</link>
		<dc:creator>Prueba Mini Cooper S Power On, parte 2 de 2 - 8000vueltas.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 07:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/?p=1049#comment-3314</guid>
		<description>[...] trata de una metáfora electrónica que actúa sobre los frenos del coche emulando la misión de un diferencial de deslizamiento limitado, y funciona bien. Pero no MUY bien. Es correcto, quizá sea mejor que no equipar nada pero la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trata de una metáfora electrónica que actúa sobre los frenos del coche emulando la misión de un diferencial de deslizamiento limitado, y funciona bien. Pero no MUY bien. Es correcto, quizá sea mejor que no equipar nada pero la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferrari California, presentación de alta graduación - 8000vueltas.com</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/comment-page-1#comment-2744</link>
		<dc:creator>Ferrari California, presentación de alta graduación - 8000vueltas.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 02:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/?p=1049#comment-2744</guid>
		<description>[...] Diferenciales de deslizamiento limitado, una visión general (1 de 2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diferenciales de deslizamiento limitado, una visión general (1 de 2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La sobrealimentación en los circuitos, parte 2 - 8000vueltas.com</title>
		<link>http://8000vueltas.com/2008/04/16/diferenciales-de-deslizamiento-limitado-una-vision-general-1-de-2/comment-page-1#comment-2371</link>
		<dc:creator>La sobrealimentación en los circuitos, parte 2 - 8000vueltas.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8000vueltas.com/?p=1049#comment-2371</guid>
		<description>[...] Diferenciales de deslizamiento limitado, una visión general (1 de 2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diferenciales de deslizamiento limitado, una visión general (1 de 2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
